Platz | Sportfreund | Datum | Größe in cm | Gewicht in g |
---|---|---|---|---|
1 | Christian Benz | 23.05.2018 | 95 | 1650 |
2 | Denny Rummert | 16.08.2016 | 94 | 1600 |
3 | Denny Rummert | 03.08.2017 | 87 | 1500 |
Platz | Sportfreund | Datum | Größe in cm | Gewicht in g |
---|---|---|---|---|
1 | Florian Wyczanowski | 17.05.2015 | 47 | 1250 |
2 | Gordan Schnee | 06.06.2016 | 38 | 360 |
3 |
Platz | Sportfreund | Datum | Größe in cm | Gewicht in g |
---|---|---|---|---|
1 | Jan Benz | 04.05.2020 | 51 | 1765 |
2 | Kai Henneberg | 22.06.2018 | 43 | 860 |
3 | Kai Henneberg | 04.05.2018 | 42 | 800 |
Platz | Sportfreund | Datum | Größe in cm | Gewicht in g |
---|---|---|---|---|
1 | Denny Rummert | 31.07.2017 | 51 | 2100 |
2 | Maik Effler | 28.06.2018 | 48 | 1900 |
3 | Maik Effler | 20.10.2016 | 47 | 1810 |
Platz | Sportfreund | Datum | Größe in cm | Gewicht in g |
---|---|---|---|---|
1 | Bernd Storlies | 21.05.2020 | 126 | 14.500 |
2 | Bernd Sturlies | 16.06.2019 | 120 | 12.500 |
3 | Maik Effler | 20.12.2020 | 109 | 11.600 |
Platz | Sportfreund | Datum | Größe in cm | Gewicht in g |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Wuckel | 16.08.2016 | 96 | 25.000 |
2 | Gardon Schnee | 19.05.2016 | 85 | 16.000 |
3 | Gardon Schnee | 22.10.2017 | 87 | 15.000 |
Platz | Sportfreund | Datum | Größe in cm | Gewicht in g |
---|---|---|---|---|
1 | Christian Pape | 17.09.2019 | 110 | 27.300 |
2 | Florian Wyczanowski | 03.02.2020 | 112 | 26.000 |
3 |
Platz | Sportfreund | Datum | Größe in cm | Gewicht in g |
---|---|---|---|---|
1 | Florian Wyczanowski | 21.06.2016 | 70 | 3500 |
2 | ||||
3 |
Platz | Sportfreund | Datum | Größe in cm | Gewicht in g |
---|---|---|---|---|
1 | Kai Henneberg | 04.05.2018 | 50 | 1500 |
2 | ||||
3 |
Platz | Sportfreund | Datum | Größe in cm | Gewicht in g |
---|---|---|---|---|
1 | Christian Benz | 25.05.2020 | 86 | 12.200 |
2 | ||||
3 |
Platz | Sportfreund | Datum | Größe in cm | Gewicht in g |
---|---|---|---|---|
1 | Denny Rummert | 19.05.2016 | 74 | 5900 |
2 | Jan Benz | 04.05.2020 | 79 | 2980 |
3 | Andre Litzbarzki | 03.06.2014 | 67 | 2700 |
Platz | Sportfreund | Datum | Größe in cm | Gewicht in g |
---|---|---|---|---|
1 | Thilo Degering | 05.08.2019 | 58 | 3000 |
2 | Gordan Schnee | 16.07.2019 | 58 | 2650 |
3 | Frank Graubaum | 22.05.2018 | 40 | 1080 |
Platz | Sportfreund | Datum | Größe in cm | Gewicht in g |
---|---|---|---|---|
1 | U. Klinder | 18.06.2016 | 106 | 21.500 |
2 | Denny Rummert | 13.08.2019 | 103 | 19.700 |
3 |
Platz | Sportfreund | Datum | Größe in cm | Gewicht in g |
---|---|---|---|---|
1 | Denny Rummert | 10.08.2017 | 90 | 5900 |
2 | Christian Benz | 21.12.2019 | 82 | 4200 |
3 | Florian Wyczanowski | 17.05.2020 | 72 | 3580 |